Sylwetka zawodnika
Jasmin Burić
Jasmin Burić
  • Imię i nazwisko: Jasmin Burić
  • Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina
  • Data urodzenia: 18.02.1987 (37 lat)
  • Miejsce urodzenia: Zenica (Bośnia i Harcegowina)
  • Waga: 80 kg
  • Wzrost: 193 cm
  • Pozycja na boisku: bramkarz
  • Debiut w Ekstraklasie: 04.10.2009
  • Mecze/gole w Ekstraklasie: 65/0
  • Mecze/gole w reprezentacji: 1/0
  • Menadżer: Szymon Pacanowski
Lech Poznań
Lech Poznań



Wartość piłkarza:
900 000 zł PLN  EUR  USD
Data Rozgrywki Mecz B ŻK CK Czas
Lech Poznań
02.08.2012 Ekstraklasa 0 0 0 90'
18.08.2012 Ekstraklasa 0 0 0 90'
25.08.2012 Ekstraklasa 0 0 0 90'
17.09.2012 Ekstraklasa 0 0 0 90'
23.09.2012 Ekstraklasa 0 0 0 90'
30.09.2012 Ekstraklasa 0 0 0 90'
06.10.2012 Ekstraklasa 0 0 0 90'
19.10.2012 Ekstraklasa 0 0 0 90'
27.10.2012 Ekstraklasa 0 0 0 90'
02.11.2012 Ekstraklasa 0 0 0 90'
09.11.2012 Ekstraklasa 0 0 0 90'
18.11.2012 Ekstraklasa 0 0 0 90'
26.11.2012 Ekstraklasa 0 0 0 90'
24.02.2013 Ekstraklasa 0 0 0 90'
01.03.2013 Ekstraklasa 0 0 0 90'
10.03.2013 Ekstraklasa 0 0 0 90'
16.03.2013 Ekstraklasa 0 0 0 90'
01.04.2013 Ekstraklasa 0 0 0 90'
05.04.2013 Ekstraklasa 0 0 0 90'
15.04.2013 Ekstraklasa 0 0 0 90'
21.04.2013 Ekstraklasa 0 0 0 90'
29.04.2013 Ekstraklasa 0 0 0 40'
Podsumowanie rozgrywek
Rozgrywki M B ŻK CZ Czas gry
Ekstraklasa 22 0 0 0 1930'
Warto przeczytać
« powrót do profilu