Sylwetka zawodnika
Marek Szyndrowski
Marek Szyndrowski
  • Imię i nazwisko: Marek Szyndrowski
  • Obywatelstwo: Polska
  • Data urodzenia: 30.10.1980 (43 lata)
  • Miejsce urodzenia: Świętochłowice
  • Waga: 75 kg
  • Wzrost: 184 cm
  • Pozycja na boisku: obrońca
  • Debiut w Ekstraklasie: 28.10.2000
  • Mecze/gole w Ekstraklasie: 157/1
  • Mecze/gole w reprezentacji: 0/0
Ruch Chorzów
Ruch Chorzów



Wartość piłkarza:
200 000 zł PLN  EUR  USD
Sezon Drużyna Rozgrywki Mecze Bramki
1996/1997 Ekstraklasa 0 0
1997/1998 Ekstraklasa 0 0
1998/1999 Ekstraklasa 0 0
1999/2000 Ekstraklasa 0 0
2000/2001 Ekstraklasa 4 0
2001/2002 Ekstraklasa 17 0
2002/2003 Ekstraklasa 15 0
2003/2004 II liga 22 1
2004/2005 II liga 24 0
2005/2006 Ekstraklasa 13 0
2006/2007 Ekstraklasa 15 0
2007/2008 II liga 16 0
2008/2009 I liga 27 0
2009/2010 Ekstraklasa 8 0
2010/2011 Ekstraklasa 13 0
2011/2012 Ekstraklasa 27 1
2012/2013 Ekstraklasa 22 0
2013/2014 Ekstraklasa 23 0
2014/2015 Ekstraklasa 0 0
Pozostali zawodnicy drużyny
Warto przeczytać