Informacje o klubie
Odra Wodzisław Śląski
Odra Wodzisław Śląski
  • Kraj: Polska
  • Data założenia: 1922
  • Adres: Wodzisław Śląski, Bogumińska 8
  • Stadion: 7 000
Piłkarze grający w sezonie 2009/2010
NR Imię i nazwisko   Wiek M B CK ŻK Czas
12 B 37 lat 13 0 0 0 1170'
25 B 50 lat 13 0 0 2 1170'
1 B 36 lat 0 0 0 0 0'
29 B 35 lat 4 0 0 0 360'
6 O 38 lat 9 0 0 1 534'
  O 38 lat 0 0 0 0 0'
16 O 43 lata 24 1 0 10 2080'
  O 45 lat 7 0 0 1 385'
23 O 41 lat 15 0 1 1 1092'
3 O 43 lata 23 3 0 5 1980'
15 O 40 lat 6 0 0 0 501'
  O 33 lata 2 0 0 0 74'
5 O 44 lata 4 0 0 1 179'
26 O 42 lata 16 0 2 2 1311'
  O 37 lat 3 0 0 0 270'
27 P 41 lat 26 3 0 8 1774'
14 P 42 lata 15 0 0 4 635'
11 P 47 lat 13 1 0 3 1090'
  P 44 lata 1 0 0 0 35'
2 P 39 lat 9 0 0 1 750'
  P 46 lat 13 0 1 4 993'
7 P 50 lat 21 0 0 0 758'
13 P 40 lat 6 0 0 4 302'
9 P 48 lat 29 0 0 4 2583'
  P 35 lat 0 0 0 0 0'
20 P 47 lat 28 5 0 8 2393'
21 P 44 lata 9 0 0 2 366'
8 P 48 lat 12 0 0 2 949'
22 P 43 lata 12 0 0 6 1080'
  P 36 lat 4 0 0 0 160'
10 N 40 lat 25 6 0 2 1938'
24 N 35 lat 9 0 0 0 570'
28 N 42 lata 9 0 0 1 232'
39 N 45 lat 8 0 0 0 185'
  N 36 lat 17 3 0 3 1218'
  N 43 lata 14 2 0 1 576'
Trenerzy prowadzący drużynę
Imię i nazwisko Mecze Wygrane Remisy Przegrane
8 2 0 6
1 0 0 1
13 3 6 4
8 2 0 6
Historia udziału drużyny w rozgrywkach ligowych
Warto przeczytać