Sylwetka zawodnika
Andradina
|
Wartość piłkarza: 600 000 zł PLN EUR USD |
Sezon | Drużyna | Rozgrywki | Mecze | Bramki |
---|---|---|---|---|
1997 | Santos FC | Serie B | 0 | 0 |
1998 | Arsienał Tuła | II liga | 38 | 27 |
1999 | Arsienał Tuła | II liga | 0 | 18 |
2000 | Gamba Osaka | Ekstraklasa | 14 | 3 |
Oita Trinita | II liga | 20 | 13 | |
2001 | Albirex Niigata | II liga | 18 | 6 |
2002 | Oita Trinita | II liga | 41 | 22 |
2003 | Oita Trinita | Ekstraklasa | 13 | 2 |
Consadole Sapporo | II liga | 25 | 8 | |
2004 | EC Santo Andre | Serie B | 0 | 0 |
2004/2005 | Pogoń Szczecin | Ekstraklasa | 10 | 5 |
2005 | AA Portuguesa Santos | Serie C | 0 | 0 |
2005/2006 | Pogoń Szczecin | Ekstraklasa | 30 | 10 |
2006/2007 | Pogoń Szczecin | Ekstraklasa | 30 | 7 |
2007/2008 | Korona Kielce | Ekstraklasa | 28 | 10 |
2008/2009 | Korona Kielce | I liga | 31 | 10 |
2009/2010 | Korona Kielce | Ekstraklasa | 26 | 6 |
2010/2011 | Korona Kielce | Ekstraklasa | 29 | 3 |
2011/2012 | Pogoń Szczecin | I liga | 31 | 12 |
2012/2013 | Pogoń Szczecin | Ekstraklasa | 27 | 4 |
2013/2014 | Pogoń Szczecin | Ekstraklasa | 4 | 0 |
- Bonus 300 PLN na sporty wirtualne w LV BET!
- Lucky Loser w Totolotku na Europejskie Puchary!
- FC Barcelona wygra po kursie 100.00 w Noblebet
- 750 PLN na weekend w LV BET
- WIOSENNY BONUS 500 PLN w Noblebet
- Lucky Loser w Totolotku na Europejskie Puchary!
- Lucky Loser Ekstraklasa w Totolotku
- Promocja Bet and Collect w Totolotku
- 500 PLN na Anglików w LV BET
- Wygrana Polski po kursie 100.00 w Noblebet!