Sylwetka zawodnika
Ervin Skela
Ervin Skela
  • Imię i nazwisko: Ervin Skela
  • Obywatelstwo: Albania, Niemcy
  • Data urodzenia: 17.11.1976 (47 lat)
  • Miejsce urodzenia: Vlora (Albania)
  • Waga: 68 kg
  • Wzrost: 173 cm
  • Pozycja na boisku: pomocnik
  • Debiut w Ekstraklasie: 11.03.2011
  • Mecze/gole w Ekstraklasie: 5/0
  • Mecze/gole w reprezentacji: 72/11
Wartość piłkarza:
750 000 zł PLN  EUR  USD
Sezon Drużyna Rozgrywki Mecze Bramki
1992/1993 Superliga 20 2
1993/1994 Superliga 4 0
1994/1995 Superliga 12 2
3. Liga 11 1
1995/1996 3. Liga 18 3
1996/1997 3. Liga 28 4
1997/1998 3. Liga 33 6
1998/1999 3. Liga 14 1
1999/2000 2. Bundesliga 32 8
2000/2001 2. Bundesliga 18 3
2. Bundesliga 15 3
2001/2002 2. Bundesliga 29 8
2002/2003 2. Bundesliga 33 10
2003/2004 1. Bundesliga 30 8
2004/2005 1. Bundesliga 32 0
2005/2006 1. Bundesliga 34 4
2006/2007 Serie A 7 0
1. Bundesliga 7 0
2007/2008 1. Bundesliga 34 7
2008/2009 1. Bundesliga 31 2
2009/2010 2. Bundesliga 18 0
2010/2011 Oberliga 0 0
Ekstraklasa 5 0
Warto przeczytać