Sylwetka zawodnika
Arkadiusz Mysona
Arkadiusz Mysona
  • Imię i nazwisko: Arkadiusz Mysona
  • Obywatelstwo: Polska
  • Data urodzenia: 11.05.1981 (43 lata)
  • Miejsce urodzenia: Szczecin
  • Waga: 68 kg
  • Wzrost: 172 cm
  • Pozycja na boisku: obrońca
  • Debiut w Ekstraklasie: 20.10.2001
  • Mecze/gole w Ekstraklasie: 82/2
  • Mecze/gole w reprezentacji: 0/0
  • Menadżer: Arkadiusz Klimas
Chojniczanka Chojnice
Chojniczanka Chojnice



Wartość piłkarza:
300 000 zł PLN  EUR  USD
Data Rozgrywki Mecz B ŻK CK Czas
Wisła Płock
27.07.2013 I liga 0 0 0 90'
10.08.2013 I liga 0 0 0 90'
17.08.2013 I liga 0 0 0 90'
25.08.2013 I liga 0 1 0 90'
01.09.2013 I liga 0 0 0 46'
15.09.2013 I liga 0 0 0 34'
22.09.2013 I liga 0 0 0 70'
29.09.2013 I liga 0 0 0 90'
05.10.2013 I liga 0 0 0 74'
Chojniczanka Chojnice
08.03.2014 I liga 0 1 0 90'
15.03.2014 I liga 0 1 0 90'
22.03.2014 I liga 0 0 0 90'
29.03.2014 I liga 0 1 0 79'
12.04.2014 I liga 0 0 0 75'
19.04.2014 I liga 0 0 0 83'
23.04.2014 I liga 0 1 0 60'
26.04.2014 I liga 0 0 0 90'
04.05.2014 I liga 0 0 0 73'
10.05.2014 I liga 0 0 0 90'
17.05.2014 I liga 0 0 0 90'
21.05.2014 I liga 0 0 0 90'
25.05.2014 I liga 0 0 0 17'
31.05.2014 I liga 0 0 0 57'
07.06.2014 I liga 0 0 0 27'
Podsumowanie rozgrywek
Rozgrywki M B ŻK CZ Czas gry
I liga 24 0 5 0 1775'
Warto przeczytać
« powrót do profilu