Sylwetka zawodnika
Bartłomiej Chwalibogowski
Bartłomiej Chwalibogowski
  • Imię i nazwisko: Bartłomiej Chwalibogowski
  • Obywatelstwo: Polska
  • Data urodzenia: 07.08.1982 (41 lat)
  • Miejsce urodzenia: Kraków
  • Waga: 70 kg
  • Wzrost: 178 cm
  • Pozycja na boisku: pomocnik
  • Debiut w Ekstraklasie: 02.03.2007
  • Mecze/gole w Ekstraklasie: 39/0
  • Mecze/gole w reprezentacji: 0/0
GKS Katowice
GKS Katowice



Wartość piłkarza:
250 000 zł PLN  EUR  USD
Data Rozgrywki Mecz B ŻK CK Czas
GKS Katowice
18.08.2012 I liga 0 0 0 33'
25.08.2012 I liga 0 0 0 45'
01.09.2012 I liga 0 0 0 90'
08.09.2012 I liga 0 1 0 90'
14.09.2012 I liga 0 0 0 65'
23.09.2012 I liga 0 0 0 90'
29.09.2012 I liga 0 0 0 90'
06.10.2012 I liga 0 1 0 90'
12.10.2012 I liga 0 0 0 90'
20.10.2012 I liga 0 0 0 90'
27.10.2012 I liga 0 1 0 90'
03.11.2012 I liga 0 1 0 90'
10.11.2012 I liga 0 0 0 66'
18.11.2012 I liga 0 0 0 90'
10.03.2013 I liga 0 0 0 90'
17.03.2013 I liga 0 0 0 90'
23.03.2013 I liga 0 0 0 90'
30.03.2013 I liga 0 0 0 90'
14.04.2013 I liga 0 0 0 90'
21.04.2013 I liga 0 0 0 90'
24.04.2013 I liga 0 0 0 90'
28.04.2013 I liga 0 0 0 90'
01.05.2013 I liga 0 0 0 90'
04.05.2013 I liga 0 0 0 90'
08.05.2013 I liga 0 0 0 90'
11.05.2013 I liga 0 0 0 90'
18.05.2013 I liga 0 0 0 90'
25.05.2013 I liga 0 0 0 90'
29.05.2013 I liga 0 0 0 23'
01.06.2013 I liga 0 0 0 90'
08.06.2013 I liga 0 0 0 90'
Podsumowanie rozgrywek
Rozgrywki M B ŻK CZ Czas gry
I liga 31 0 4 0 2572'
Warto przeczytać
« powrót do profilu