Sylwetka zawodnika
Miroslav Barcik
Miroslav Barcik
  • Imię i nazwisko: Miroslav Barcik
  • Obywatelstwo: Słowacja
  • Data urodzenia: 26.05.1978 (45 lat)
  • Miejsce urodzenia: Cadca (Słowacja)
  • Waga: 71 kg
  • Wzrost: 173 cm
  • Pozycja na boisku: pomocnik
  • Debiut w Ekstraklasie: 31.07.2009
  • Mecze/gole w Ekstraklasie: 54/4
  • Mecze/gole w reprezentacji: 2/0
Wartość piłkarza:
700 000 zł PLN  EUR  USD
Sezon Drużyna Rozgrywki Mecze Bramki
1996/1997 Corgon Liga 14 1
1997/1998 Corgon Liga 30 2
1998/1999 Corgon Liga 30 2
1999/2000 Corgon Liga 30 4
2000/2001 Corgon Liga 32 6
2001/2002 SuperLig 10 1
Corgon Liga 15 0
2002/2003 Corgon Liga 27 1
2003/2004 Corgon Liga 36 3
2004/2005 Corgon Liga 32 3
2005/2006 Corgon Liga 33 3
2006/2007 Super League 6 0
Corgon Liga 13 0
2007/2008 Corgon Liga 31 5
2008/2009 Corgon Liga 27 1
2009/2010 Ekstraklasa 29 2
2010/2011 Ekstraklasa 25 2
Warto przeczytać