Sylwetka zawodnika
Arkadiusz Mysona
Arkadiusz Mysona
  • Imię i nazwisko: Arkadiusz Mysona
  • Obywatelstwo: Polska
  • Data urodzenia: 11.05.1981 (43 lata)
  • Miejsce urodzenia: Szczecin
  • Waga: 68 kg
  • Wzrost: 172 cm
  • Pozycja na boisku: obrońca
  • Debiut w Ekstraklasie: 20.10.2001
  • Mecze/gole w Ekstraklasie: 82/2
  • Mecze/gole w reprezentacji: 0/0
  • Menadżer: Arkadiusz Klimas
Chojniczanka Chojnice
Chojniczanka Chojnice



Wartość piłkarza:
300 000 zł PLN  EUR  USD
Data Rozgrywki Mecz B ŻK CK Czas
Lechia Gdańsk
31.07.2009 Ekstraklasa 0 0 0 90'
07.08.2009 Ekstraklasa 0 0 0 90'
16.08.2009 Ekstraklasa 0 0 0 87'
22.08.2009 Ekstraklasa 1 0 0 90'
29.08.2009 Ekstraklasa 0 0 0 90'
13.09.2009 Ekstraklasa 0 0 0 90'
18.09.2009 Ekstraklasa 0 1 0 90'
25.09.2009 Ekstraklasa 0 0 0 90'
03.10.2009 Ekstraklasa 0 0 0 62'
28.11.2009 Ekstraklasa 0 0 0 90'
06.03.2010 Ekstraklasa 0 0 0 90'
13.03.2010 Ekstraklasa 0 0 0 90'
20.03.2010 Ekstraklasa 0 0 0 90'
26.03.2010 Ekstraklasa 0 0 0 82'
20.04.2010 Ekstraklasa 0 1 0 90'
25.04.2010 Ekstraklasa 0 0 0 90'
28.04.2010 Ekstraklasa 0 0 0 90'
08.05.2010 Ekstraklasa 0 0 0 79'
Podsumowanie rozgrywek
Rozgrywki M B ŻK CZ Czas gry
Ekstraklasa 18 1 2 0 1570'
Warto przeczytać
« powrót do profilu