Informacje o klubie
Podbeskidzie Bielsko-Biała
Podbeskidzie Bielsko-Biała
  • Kraj: Polska
  • Data założenia: 1995
  • Adres: Bielsko-Biała, Rychlińskiego 19
  • Stadion: 4 500
Piłkarze grający w sezonie 2013/2014
NR Imię i nazwisko   Wiek M B CK ŻK Czas
  B 39 lat 12 0 0 1 1080'
  B 41 lat 0 0 0 0 0'
  B 47 lat 25 0 0 1 2250'
  O 42 lata 24 0 0 6 2112'
  O 39 lat 33 3 0 6 2887'
  O 44 lata 31 0 0 3 2708'
  O 38 lat 19 0 0 4 1463'
  O 38 lat 0 0 0 0 0'
  O 41 lat 0 0 0 0 0'
  O 39 lat 29 1 0 6 2442'
  O 42 lata 3 0 0 0 115'
  P 30 lat 17 0 0 5 1183'
  P 29 lat 17 2 0 1 960'
  P 36 lat 26 2 0 4 2227'
  P 36 lat 21 1 0 6 1526'
  P 29 lat 3 0 0 0 165'
  P 41 lat 16 3 0 3 521'
  P 45 lat 30 1 0 11 2616'
  P 29 lat 3 0 0 0 76'
  P 28 lat 5 1 0 0 145'
  P 42 lata 16 0 0 1 1423'
  P 46 lat 29 6 0 4 2538'
  P 40 lat 32 1 0 2 1957'
  P 40 lat 9 1 0 1 610'
  P 44 lata 10 2 0 2 485'
  N 33 lata 3 0 0 0 113'
  N 38 lat 30 4 0 0 2001'
  N 36 lat 5 1 0 1 180'
  N 38 lat 18 3 0 1 688'
  N 36 lat 16 2 0 0 896'
  N 32 lata 10 0 0 2 507'
  N 36 lat 7 1 0 1 298'
  N 33 lata 5 0 0 0 168'
  N 29 lat 10 0 0 2 397'
Trenerzy prowadzący drużynę
Imię i nazwisko Mecze Wygrane Remisy Przegrane
12 1 5 6
25 9 10 6
Historia udziału drużyny w rozgrywkach ligowych
Warto przeczytać